È possibile modificare le Opzioni della tabella per personalizzare i layout dell'elenco dei casi in Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box.
Filtri di stato
Mostra o nasconde ogni filtro che rappresenta lo stato del caso. I filtri di stato nascosti non vengono mostrati sulla schermata in Case Box/Work Box/In Box/Order Box.
Con i filtri di stato, è possibile trovare facilmente il caso di cui si necessita.
- È possibile cliccare sullo stato che si desidera visualizzare per vedere solo i casi in quello stato.
- È possibile selezionare più stati alla volta.
Ogni box dispone delle seguenti opzioni di filtraggio:
| Box | Filtri di stato |
|---|---|
| Case Box | All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Ordered / Case Completed |
| Order Box | All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Shipped / Case Completed |
| In Box | All / Pending / Canceled / Rejected / Accepted / Ready / Shipped / Case Completed |
| Work Box | All / Form Only / Need Processing / Scan Completed / CAD / Done |
Voci della tabella
Selezionare le voci da mostrare nell'elenco dei casi in Patient/Case Box/Work Box/In Box/Order Box. È possibile modificare l'ordine delle voci della tabella o regolare la larghezza della colonna nella vista elenco per ottimizzarla all'ambiente dell'utente.
Ogni box dispone delle seguenti voci di tabella:
| Box | Voci della tabella |
|---|---|
| Patient | Nome del paziente / ID del paziente / Genere / Numero di casi / Data di registrazione / Data di nascita / Data dell'ultima scansione / Ultima modifica |
| Case Box | Stato / Nome del caso / Data di nascita / Informazioni del modulo / Ultima modifica / Data di scansione / Data dell'ordine / Nome del laboratorio / Modificato da / Data di creazione del caso / Creato da / Nome del paziente / Incaricato |
| Order Box | Stato / Nome del caso / Nome del paziente / Data di scansione / Data dell'ordine / Nome del laboratorio / Data di consegna richiesta / ID dell'ordine / Ultima modifica / Incaricato |
| In Box | Stato / Nome del caso / Data dell'ordine / Data di consegna richiesta / Ultima modifica / Nome della clinica |
| Work Box | Stato / Nome del caso / Nome del paziente / Informazioni del modulo / Ultima modifica / Data di consegna richiesta / Data di scansione / Nome della clinica / Data dell'ordine |
Tipo di vista
Consente di cambiare il tipo di vista, scegliendo tra Vista galleria e Vista elenco in Case Box.
Ogni box dispone delle seguenti opzioni di visualizzazione:
| Box | Opzioni di visualizzazione |
|---|---|
| Patient | Vista elenco |
| Case Box | Vista Elenco / Vista galleria |
| Order Box | Vista elenco |
| In Box | Vista elenco |
| Work Box | Vista elenco |
Raggruppamento
Consente di selezionare un'opzione di raggruppamento per classificare e riorganizzare i casi presenti in elenco in base all'opzione selezionata.
Ogni box dispone delle seguenti opzioni di raggruppamento:
| Box | Opzioni di raggruppamento |
|---|---|
| Case Box | Nessuno / Nome del paziente / Data di scansione / Data dell'ordine |
| Order Box | Nessuno / Data di scansione / Data dell'ordine / Data di consegna richiesta |
| In Box | Nessuno / Data dell'ordine / Data di consegna richiesta |
| Work Box | None / Data di consegna richiesta |
Ordinamento
Consente di selezionare un'opzione di ordinamento per modificare l'ordine dei casi presenti in elenco in base all'opzione selezionata.
Ogni box dispone delle seguenti opzioni di ordinamento:
| Box | Raggruppamento | Opzioni di ordinamento |
|---|---|---|
| Patient | - | Nome del paziente / ID del paziente / Data di nascita / Data di registrazione / Numero di casi / Data dell'ultima scansione / Ultima modifica |
| Case Box | Nessuna | Nome del paziente / Ultima modifica / Data di scansione / Data dell'ordine / Nome del laboratorio / Creato da / Data di creazione del caso / Modificato da |
| Nome del paziente | Ultima modifica / Data di scansione / Data dell'ordine / Nome del laboratorio / Creato da / Data di creazione del caso / Modificato da | |
| Data di scansione | Nome del paziente / Ultima modifica / Data dell'ordine / Data di scansione / Nome del laboratorio / Creato da / Data di creazione del caso / Modificato da | |
| Data dell'ordine | Nome del paziente / Ultima modifica / Data dell'ordine / Data di scansione / Nome del laboratorio / Creato da / Data di creazione del caso / Modificato da | |
| Order Box | Nessuna | Nome del paziente / Data di scansione / Data dell'ordine / Data di consegna richiesta / Nome del laboratorio / Ultima modifica |
| Data di scansione | Nome del paziente / Data dell'ordine / Data di consegna richiesta / Nome del laboratorio / Data di scansione / Ultima modifica | |
| Data dell'ordine | Nome del paziente / Data dell'ordine / Data di scansione / Data di consegna richiesta / Nome del laboratorio / Ultima modifica | |
| Data di consegna richiesta | Nome del paziente / Data di scansione / Data dell'ordine / Nome del laboratorio / Data di consegna richiesta / Ultima modifica | |
| In Box | Nessuna | Nome del paziente / Data dell'ordine / Data di consegna richiesta / Nome della clinica |
| Data dell'ordine | Nome del paziente / Data di scansione / Data di consegna richiesta / Nome della clinica | |
| Data di consegna richiesta | Nome del paziente / Data dell'ordine / Nome della clinica | |
| Work Box | Nessuna | Nome del paziente / Data dell'ultima modifica / Data di consegna richiesta / Nome della clinica |
| Data di consegna richiesta | Nome del paziente / Data dell'ultima modifica / Nome della clinica |
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.