Medit Temporaries crea restauraciones dentales rápida y fácilmente utilizando parámetros preestablecidos. Para cambiar cualquiera de los valores predeterminados, vaya a la configuración en el menú del programa en la esquina superior izquierda.
Aquí hay una lista de configuraciones disponibles en el módulo de datos preoperatorios.
General
Ajustes | Descripción | Defecto | Rango |
Enviar estadísticas de uso anónimas | Establezca si desea enviar estadísticas de uso anónimas a Medit. | On | |
Representación avanzada | Muestra el modelo 3D de una manera más vívida y realista. | On |
Superficie exterior: configuración predeterminada
Parámetro | Descripción | Defecto | Rango |
Distancia a los dientes oclusivos opuestos | La distancia desde la restauración hasta sus dientes oclusivos opuestos. Se eliminarán todas las áreas superpuestas. | 0.2 mm | 0 mm – 0.5 mm |
mín. Área de sección transversal de los conectores (solo puentes) | Establezca el valor mínimo para el área de la sección transversal de los conectores. Los valores se establecen por separado para puentes con dientes anteriores y posteriores. | ||
Anterior | 9.0 mm² | 6 mm² - 15 mm² | |
Posterior | 14.0 mm² | 10 mm² - 30 mm² |
Superficie interior: configuración predeterminada
Parámetro | Descripción | Defecto | Rango |
Profundidad de preparación | La cantidad de reducción de dientes. | 0.5mm | 0.3 mm - 0.8 mm |
Grosor mínimo | Establezca el grosor mínimo de la restauración. | 0.5mm | 0.3 mm - 0.7 mm |
Usar ángulo de preparación | Elija si se usaría el parámetro de ángulo de preparación. | On | |
Ángulo de preparación | Establezca el ángulo desde el cual se realiza la preparación. | 0° | 0 - 30° |
Pendiente del hombro | El ángulo del hombro de preparación. | 15° | -30 - +30° |
Alisado | Elija qué tan suave le gustaría que fuera la superficie interna. | 3 | 1 - 5 |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.