Ändern Sie die Ansichtsoptionen, um das Layout der Fallliste in Case Box/Work Box/In Box/ Order Box anzupassen.
Statusfilter
Blenden Sie jeden Filter ein oder aus, der den Status des Falls darstellt. Die ausgeblendeten Statusfilter werden nicht auf dem Bildschirm in der Case Box/Work Box/In Box/Order Box angezeigt. Mit den angezeigten Filtern können Sie ganz einfach den Koffer finden, den Sie brauchen.Show or hide each filter representing the status of the case. The hidden status filters are not displayed on the screen in the Case Box/Work Box/In Box/Order Box. You can easily find the case you need with the shown filters.
- Sie können auf den Status klicken, den Sie anzeigen möchten, um nur Fälle im Status anzuzeigen.
- Sie können mehrere Status gleichzeitig auswählen.
Verfügbare Filteroptionen für jede Box:
Case Box | All, Form Only, Need Processing, Scan Completed, CAD, Ordered, Case Completed |
Order Box | All, Pending, Canceled, Rejected, Accepted, Shipped, Case Completed |
In Box | All, Pending, Canceled, Rejected, Accepted, Ready, Shipped, Case Completed |
Work Box | All, Form Only, Need Processing, Scan Completed, CAD, Done |
Trash Box | Not supported |
Tabellenelemente
Wählen Sie die Elemente aus, die in der Fallliste in der Case Box/Work Box/In Box/Order Box angezeigt werden sollen. Sie können die Reihenfolge der Tabellenelemente ändern oder die Tabellenspaltenbreite in der Listenansicht anpassen, um sie optimal für die Benutzerumgebung zu optimieren.
Ansichtstyp
Ändern Sie den Ansichtstyp zwischen der Galerieansicht und der Listenansicht.
Gruppierung
Wählen Sie eine Gruppierungsoption aus, um Fälle in der Liste nach der ausgewählten Option zu klassifizieren und neu anzuordnen.
Für jede Box sind die folgenden Gruppierungsoptionen verfügbar:
Box | Grouping |
Case Box | None, Patient Name, Scanning Date, Order Date |
Order Box | None, Scanning Date, Order Date, Requested Delivery Date |
In Box | None, Order Date, Requested Delivery Date |
Work Box | None, Requested Delivery Date |
⚠︎ Die Gruppierungs- und Sortieroptionen sind für Trash Box und Case Talk nicht verfügbar.
Sortierung
Wählen Sie eine Sortieroption aus, um die Reihenfolge der Fälle in der Liste entsprechend der ausgewählten Option zu ändern.
Für jede Box stehen folgende Sortieroptionen zur Verfügung:
Box | Grouping | Sorting |
Case Box | None | Patient Name, Last Modified Date, Scanning Date, Order Date, Lab Name |
Patient Name | Last Modified Date, Scanning Date, Order Date, Lab Name | |
Scanning Date | Patient Name, Last Modified Date, Order Date, Lab Name | |
Order Date | Patient Name, Last Modified Date, Scanning Date, Lab Name | |
Order Box | None | Patient Name, Scanning Date, Order Date, Requested Delivery Date, Lab Name |
Scanning Date | Patient Name, Order Date, Requested Delivery Date, Lab Name | |
Order Date | Patient Name, Scanning Date, Requested Delivery Date, Lab Name | |
Requested Delivery Date | Patient Name, Scanning Date, Order Date, Lab Name | |
In Box | None | Patient Name, Order Date, Requested Delivery Date, Clinic Name |
Order Date | Patient Name, Scanning Date, Requested Delivery Date, Clinic Name | |
Requested Delivery Date | Patient Name, Order Date, Clinic Name | |
Work Box | None | Patient Name, Last Modified Date, Requested Delivery Date, Clinic Name |
Requested Delivery Date | Patient Name, Last Modified Date, Clinic Name |
⚠︎ Die Gruppierungs- und Sortieroptionen sind für Trash Box und Case Talk nicht verfügbar.